COMPONENŢA CONSILIULUI LOCAL SINTEA MARE
rezultat în urma alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27.09.2020
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Apartenența politică |
---|---|---|
1 | ADOC DUMITRU | ALDE |
2 | CORDOȘ IOAN | PMP |
3 | DUKA IULIANA – IRINA | UDMR |
4 | ERDŐS VALENTIN | UDMR |
5 | ERNSTEIN ERICH | PNL |
6 | FLUERAȘ LUCIAN | PNL |
7 | GALI IUTKA | PNL |
8 | HEVESI SZABOLCS | PSD |
9 | NAGY TIBOR | PSD |
10 | PELI PAVEL | PNL |
11 | TROIÁK IOAN |
PNL |
12 | ȚICA LUCIAN – LEONTIN | PRM |
13 |